Desa Sumberagung

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sumberagung

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumberagung, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumberagung, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 884 25,98% 441 12,96% 443 13,02%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 797 23,42% 1 0,03% 796 23,39%
3 PELAJAR/MAHASISWA 361 10,61% 220 6,46% 141 4,14%
4 PENSIUNAN 7 0,21% 4 0,12% 3 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0,82% 16 0,47% 12 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,32% 8 0,24% 3 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 149 4,38% 124 3,64% 25 0,73%
10 PETERNAK 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 243 7,14% 167 4,91% 76 2,23%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 80 2,35% 62 1,82% 18 0,53%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 48 1,41% 37 1,09% 11 0,32%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,21% 7 0,21% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,26% 9 0,26% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,12% 0 0,00% 4 0,12%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 25 0,73% 9 0,26% 16 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 4 0,12% 0 0,00% 4 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 40 1,18% 40 1,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 21 0,62% 14 0,41% 7 0,21%
85 PERANGKAT DESA 10 0,29% 10 0,29% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 651 19,13% 538 15,81% 113 3,32%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.403 100,00% 1.725 50,69% 1.678 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.403 100,00% 1.725 50,69% 1.678 49,31%
Diperbarui : 15 Januari 2025 11:45:16

Desa

1.725

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.725penduduk

1.678

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.678penduduk

3.403

TOTAL

TOTAL3.403penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

BURHANUDIN MUZZAKI

Tidak Ada di Kantor

Plt Sekretaris Desa

IMAM SHOFI'I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MASNUL EFENDIK

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

EFENDI ANWAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

IMAM SHOFI'I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MIFTAKUL HUDA

Tidak Ada di Kantor

Kadus Jetis

GISAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Bagen

PARDIKIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Segunung

MATFUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Semambungan

MOH. MUNIF

Tidak Ada di Kantor

Kadus Pangi

PURWONO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

6

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

16

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

33

Surat

Bulan Lalu

60

Surat

Tahun Ini

33

Surat

Tahun Lalu

657

Surat

Total

2,432

Surat

Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 47
Kemarin : 124
Total Pengunjung : 65.557
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.224.44.207
Browser : Mozilla 5.0
Video Desa
Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 47
Kemarin : 124
Total Pengunjung : 65.557
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.224.44.207
Browser : Mozilla 5.0
Video Desa
Pemerintah Desa

BURHANUDIN MUZZAKI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

IMAM SHOFI'I

Plt Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MASNUL EFENDIK

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

EFENDI ANWAR

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

IMAM SHOFI'I

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

MIFTAKUL HUDA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

GISAN

Kadus Jetis
Tidak Ada di Kantor

PARDIKIN

Kadus Bagen
Tidak Ada di Kantor

MATFUDIN

Kadus Segunung
Tidak Ada di Kantor

MOH. MUNIF

Kadus Semambungan
Tidak Ada di Kantor

PURWONO

Kadus Pangi
Tidak Ada di Kantor